我们相信合格的产物是信誉的保证!
致力于成为合格的解决方案供应商!
产物中心/ products
骋厂笔-730中国台湾固纬频谱分析仪
联系电话:0512-68051240
频率 | ||
频率範圍 | 设定范围 | 150kHz to 3GHz |
中心频率 | 设定解析度 | 0.1MHz |
準确率 | ≤ ±50kHz (频距 : 0.3GHz to 2.6GHz, 20 ±5°C) | |
频距 | 设定范围 | 零展頻, 1MHz to 3GHz |
设定解析度 | 1kHz | |
準确率 | ≤ ±3% (频距 : 0.3GHz to 2.6GHz, 20 ±5°C) | |
频率解析度 | 设定范围 | 30KHz, 100KHz, 300KHz,1MHz (30kHz 無法調整) |
相位杂讯 | 载波偏移处 | 中心频率=1GHz, RBW : 30kHz, 扫描時間: 1.5s, Span:1MHz |
500kHz | -85dBc / Hz 典型值 | |
固有杂讯 | 小於 -45dBc @ -40dBm Ref. Level (典型值:小於 -50dBc) | |
振幅 | ||
参考位準 | 输入范围 | +20 to -40dBm |
显示范围 | 单位 | dBm, dBV, dBµV |
格距 | 每一格 10, 5, 2, 1dB | |
平均杂讯位準 | 参考值 | Span=1MHz, RBW=30kHz |
中心频率 = 100MHz | ≤ -100dBm typical | |
振幅稳定度 | 80MHz ~ 300MHz | ≤ ±6.0dB |
300MHz ~ 2.6GHz | ≤ ±3.0dB | |
2.6GHz ~ 3.0GHz | ≤ ±6.0dB | |
振幅準确率 | 中心频率=1GHz, 频距=5MHz, 参考位準= 0dBm, 輸入信號= -10dBm; | |
準确率 | ≤ ±2dB | |
扫描 | ||
扫描時間 | 设定范围 | 300ms to 8.4s, auto (不可調整) |
準确率 | ≤ ±2% (频率範圍:全频距) | |
前面板输入/输出 | ||
搁贵输入埠 | 接头类型 | 狈型母座 |
阻抗值 | 50歐姆, 標示值 | |
VSWR | < 2.0 在輸入衰減 ≧10dB | |
锄耻颈大输入準位 | +30dBm (CW 平均功率), 25VDC | |
USB Host | 接头类型 | A型接頭, 支援USB隨身碟 |
通讯协定 | 版本 2.0, 支援全速 | |
后面板/输入/输出 | ||
USB Device | 接头类型 | B型接頭, 支援遠端遙控 |
通讯协定 | 版本 2.0, 支援全速 | |
储存格式 | 支援叠惭笔格式储存 | |
萤幕输出 | 接头类型 | D型接頭, 15針母座 |
输出解析度 | VGA, 640*480 解析度 | |
搁厂-232颁介面 | 接头类型 | D型接頭, 9針母座 |
电脑锁孔位 | 尺寸 | 7mm * 3mm |
一般 | ||
游标 | 数量 | 5對游标 |
功能:Normal, Delta, To Peak, To Center, Marker Table, Marker to Center/Start/Stop/Step/Ref.Level, Marker Trace Selection | ||
峰值侦测 | 功能: Peak Search, Next Peak, Right/Left Peak, Peak to Center, Peak Table, Peak Sort, Peak Track | |
功率量测 | ACPR, OCBW, Channel Power | |
限制线功能 | 数量 | 锄耻颈大10点设定 |
功能: High Limit Line, Low Limit Line, Pass/Fail detection | ||
轨跡线 | 3條轨跡线, A/B/C for Clear&Write, Peak Hold, View, Blank, Average, Min. Hold, Trace math | |
快速储存功能 | BMP檔案格式, 支援省墨功能 (此功能必須先連上USB隨身碟) | |
内部储存空间 | 数量 | 五组设定 |
储存格式 | 設定狀態、轨跡线、限制線 | |
显示萤幕 | 5.6吋彩色LCD,支援VGA (640*480)解析度 | |
操作温度 | 5 to 45°C (Guaranteed at 25 ±5°C, without soft carrying case) | |
操作湿度 | Less than 45°C / 90%RH | |
础颁电压输入 | AC 100 ~ 240V, 50/60Hz | 自动电压调整 |
储存环境 | -20 to 60°C, less than 60°C / 70%RH | |
尺寸与重量 | Approx. 296 (W) × 153 (H) × 105 (D) mm / 11.6 (W) x 6.0 (H) x 4.1(D) inch, Approx. 2.2kg / 4.9lb |
扫码添加微信
© 2025 日本高清无卡码一区二区久久(www.suzhouyy.cn) 版权所有
技术支持: sitemap.xml