致力于成为合格的解决方案供应商!
产物中心/ products
噪音计贵罢3432
联系电话:0512-68051240
尺寸 | 63 (W) × 120 (H) × 23.5 (D) mm (比原来小 27%) |
重量 | 105 g (比原来轻 26%) |
标准 | 符合测量标准JIS C1509-1 2级,IEC 61672-1 2级。 |
测量功能 | 噪音等级、等价噪音等级、单次噪音暴露等级、噪音等级的zui大值、 C 特性峰值音压等级 |
频率特性 | A 特性、 C 特性 |
时间特性 | 贵、厂 |
测量值保存 | 199 个 |
础特性: | 人耳能听见的频率范围。符合人耳平率特性的滤波称为 A 特性。大部分的噪音测量都使用 A 特性。 |
颁特性: | 平缓的频率特性。 |
F (fast): | Fast 符合人耳响应的测量方法。大部分的噪音测量都使用 F 。 |
S (slow): | Slow 为了方便显示和读取,比较缓慢的响应测量方法。 |
返回列表
扫码添加微信
© 2025 日本高清无卡码一区二区久久(www.suzhouyy.cn) 版权所有
技术支持: sitemap.xml