致力于成为合格的解决方案供应商!
产物中心/ products
4235/4236/4237 LCR 電錶
联系电话:0512-68051240
量测功能 | ||
量测参数 | ||
|Z|、 |Y|、Θ、R、X、G、B、L、C、Q、D、ESR、DCR | ||
Mathematical Functions | absolute and percent deviation | |
量测信号 | ||
频率范号 | ||
4235 | 20Hz ~ 200KHz | |
4236 | 20Hz ~ 500KHz | |
4237 | 20Hz ~ 1MHz | |
频率微调解析度 | 5 Digits | |
频率输出精準度 | ±0.01% | |
输出阻抗 | 100Ω | |
础颁信号位元準 | 10mV to 2V rms (1m Vrms 解析度) | |
精準度 | ±2.5% | |
量测范围 | ||
|Z| R X | 0.1 mΩ ~ 100MΩ | |
|Y| G B | 10nS ~ 1000S | |
C | 0.1pF ~ 1F | |
L | 0.1nH ~ 100KH | |
D | 0.00001 ~ 9.9999 | |
Q | 0.1 ~ 9999.9 | |
Θ | -180° ~ +180° | |
DCR | 0.1mΩ ~ 100MΩ | |
Δ% | -999.99% ~ 999.99% | |
基本精确度 | ||
±0.1% |Z|,R,X,|Y|,G,B,C,L | ||
量测速度 | ||
DC | AC | |
Max : | 30mS | 75mS |
Fast : | 60mS | 150mS |
Medium : | 120mS | 450mS |
Slow : | 500mS | 600mS |
尝颁顿显示器 | ||
320*240 dot-matrix display | ||
偏差校正功能 | ||
Zero OPEN / SHORT | 避免夹具或治具上的杂乱电阻引起误差 | |
比较器 | ||
依主参数或次参数设定上下限 | ||
其他功能 | ||
设定资料存档 | 內建式記憶體, 可儲存64組Multi-step設定 | |
断电自动存档 | 當關閉電源或斷電時, 設定資料將自動存檔且於下次開掉機子時回復。 | |
介面 | Handler,GBIP and RS-232 | |
其他规格 | ||
使用电源 | 輸入電壓 90 ~ 132Vac or 198 ~ 264Vac (可切換) 頻率 47 ~ 66Hz | |
测试环境 | ||
操作温度 | 10℃ to 45℃ | |
相对湿度 | <95% at 40℃ | |
尺寸与重量 | ||
高度 | 150mm | |
宽度 | 340mm | |
深度 | 450mm | |
重量 | 6.5kgs |
扫码添加微信
© 2025 日本高清无卡码一区二区久久(www.suzhouyy.cn) 版权所有
技术支持: sitemap.xml