我们相信合格的产物是信誉的保证!
致力于成为合格的解决方案供应商!
产物中心/ products
两用红外温度仪
联系电话:0512-68051240
两用红外温度仪
testo 826-T3两用红外温度仪,包括保护软套,扣件,探头保护帽和冷冻食品钻 | |
产物介绍: | |
|
技术数据 - testo 826-T3
|
|
存储温度 | -40.0...70.0&苍产蝉辫;°颁 |
操作温度 | 0.0...50.0&苍产蝉辫;°颁 |
电池类型 | 2 锂电池 (CR 2032) |
电池寿命 | 100.0 h |
重量 | 80.0 g |
规格 (LxH) | 43.4 x 184.0 x 19.0 mm |
探头类型 (测量值) | 量程 | 反应时间 |
| |
红外 | -50.0 ... 400.0 °C | 1.0 - | 精度&苍产蝉辫; | +/-2.0 °C (-50.0 ... 100.0 °C) |
|
|
| 分辨率 | +/-0.5 °C (-50.0 ... 400.0 °C) |
红外 | -60.0 ... 750.0 °F | 1.0 - | 精度&苍产蝉辫; | +/-2.0 °F (-60.0 ... 212.0 °F) |
|
|
| 分辨率 | +/-0.5 °F (-60.0 ... 750.0 °F) |
NTC | -50.0 ... 230.0 °C | 10.0 - | 精度&苍产蝉辫; | +/-1.0 °C (-50.0 ... -20.1 °C) |
|
|
| 分辨率 | +/-0.1 °C (-50.0 ... 230.0 °C) |
NTC | -60.0 ... 440.0 °F | 10.0 - | 精度&苍产蝉辫; | +/-1.0 °F (-60.0 ... -4.1 °F) |
|
|
| 分辨率 | +/-0.1 °F (-60.0 ... 440.0 °F) |
附件一览 - testo 826-T3
|
返回列表
扫码添加微信
© 2025 日本高清无卡码一区二区久久(www.suzhouyy.cn) 版权所有
技术支持: sitemap.xml